2026 – Scroll down for tables
| Date | Opponents | Comp | Venue | Rinks | Time | Dress | Result | Points |
| MAY | ||||||||
| Fri 15 | Maidstone C | T/L A | A | 2T | 6pm | G | W | 6 Pts |
| Ditton A | T/L B | H | 2T | 6pm | G | |||
| Fri 22 | Bearsted B | T/L A | H | 2T | 6pm | G | W | 4 Pts |
| Townsend Hook | T/L B | A | 2T | 6pm | G | |||
| Fri 29 | Cranbrook | T/L A | A | 2T | 6pm | G | W | 6 Pts |
| Bearsted F | T/L B | H | 2T | 6pm | G | |||
| JUNE | ||||||||
| Fri 5 | Charing | T/L A | H | 2T | 6pm | G | W | 6 Pts |
| Pen/Heath | T/L B | A | 2T | 6pm | G | W | 6 Pts | |
| Fri 12 | Maidstone A | T/L A | A | 2T | 6pm | G | W | 5 Pts |
| Loose B | T/L B | A | 2T | 6pm | G | L | 6 Pts | |
| Fri 19 | Lenham B | T/L A | A | 2T | 6pm | G | W | 6 Pts |
| Headcorn B | T/L B | H | 2T | 6pm | G | W | 4 Pts | |
| Fri 26 | Bearsted A | T/L A | H | 2T | 6pm | G | D | 3 Pts |
| Hunton A | T/L B | A | 2T | 6pm | G | TBA | ||
| JULY | ||||||||
| Fri 3 | Maidstone C | T/L A | H | 2T | 6pm | G | W | 6 Pts |
| Ditton A | T/L B | A | 2T | 6pm | G | L | ||
| Fri 10 | Bearsted B | T/L A | A | 2T | 6pm | G | W | 4 Pts |
| Townsend Hook | T/L B | H | 2T | 6pm | G | W | 6 Pts | |
| Fri 17 | Cranbrook | T/L A | H | 2T | 6pm | G | ||
| Bearsted F | T/L B | A | 2T | 6pm | G | |||
| Fri 24 | Charing | T/L A | A | 2T | 6pm | G | ||
| Pen/Heath | T/L B | H | 2T | 6pm | G | |||
| Fri 31 | Maidstone A | T/L A | H | 2T | 6pm | G | ||
| Loose B | T/L B | H | 2T | 6pm | G | |||
| AUGUST | ||||||||
| Fri 7 | Lenham B | T/L A | H | 2T | 6pm | G | ||
| Headcorn | T/L B | A | 2T | 6pm | G | |||
| Fri 14 | Bearsted A | T/L A | A | 2T | 6pm | G | ||
| Hunton A | T/L B | A | 2T | 6pm | G | |||
| SEPTEMBER | ||||||||
| Sun | Triples League Finals at Maidstone | |||||||
League Tables
Div 1

Div 3

